Fusai 550W hoch
> D320 · Motor mit zwei Geschwindigkeiten · Alle Hauptteile bestehen aus hochwertigem Gusseisen · Stufenlose Zeitsteueru
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Arbeitstischgröße | 200mm*200mm-600mm*600mm |
Antriebstyp | Ausrüstung/Gürtel |
Bohrkapazität | 12mm-32mm |
Leistungstyp | Elektrisch |
Transportpaket | Tablette |
Spezifikation | 12mm-32mm |
Warenzeichen | SIE WAREN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8459290000 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
> D320· Motor mit zwei Geschwindigkeiten
· Alle Hauptteile sind aus hochwertigem Gusseisen gefertigt
· Stufenlose Zeitsteuerung mit breitem Riemen
· Digitalanzeige zur Anzeige der Geschwindigkeit
· Mit Kotflügelvorrichtung
· Liefern Sie einen 125-mm-Präzisionsschraubstock und einen Kreuztisch als Sonderzubehör
> D350
· Motor mit zwei Geschwindigkeiten
· Stufenlose Riemensteuerung aus Aluminium
· Mechanischer Vorschub
· Besondere Vorrichtung zur Demontage von Fräsern
· Digitalanzeige zur Anzeige der Geschwindigkeit
· Mit Kühlmitteleinrichtung
· Mit Kotflügelvorrichtung
· Liefern Sie einen 125-mm-Präzisionsschraubstock und einen TS250-Rotationstisch als Sonderzubehör
> DN4025 Tischbohrmaschine
> DN5025 Vertikalbohrmaschine mit Säulenausführung
Technische Parameter:
Modell Nr. | Einheit | D320 | D350 | DN4025 | DN5025 |
max. Bohrdurchmesser (Stahl) | mm | Ø25(0,98") | Ø35(1,38") | Ø25(0,98") | Ø25(0,98") |
max. Gewindeschneiddurchmesser | M12 | M20 | M16 | M16 | |
max. Verfahrweg der Spindel | mm | 110 (4,33") | 160 (6,30") | 110 (4,33") | 110 (4,33") |
max. Abstand von der Spindel zur Mantellinie der Säule | mm | 230 (9,06") | 320 (12,60") | 240 (9,45") | 240 (9,45") |
max. Abstand von der Spindelnase zur Oberfläche des Arbeitstisches | mm | 690 (27,17") | 625 (24,61") | / | 630 (24,80") |
max. Abstand von der Spindelnase zur Oberfläche des Basisarbeitstisches | mm | 1180 (46,47 Zoll) | 1180 (46,47 Zoll) | 650 (25,60") | 1100 (43,31 Zoll) |
max. Verfahrweg des Spindelkastens | mm | / | / | 500 (19,69 Zoll) | 250 (9,84") |
Maximaler Verfahrweg von Arbeitstisch und Halterung | mm | 555 (21,85 Zoll) | 585(23,03") | / | 450 (17,72 Zoll) |
Spindelkegelbohrung | MT3 | MT4 | MT3 | MT3 | |
Spindeldrehzahlstufen | Schritte | Stufenlos | Stufenlos | 6 | 6 |
Spindeldrehzahlbereich | U/min | 80~1600 | 85~1800 | 125~2825 | 125~2825 |
Spindelvorschubschritte | / | 3 | / | / | |
Spindelvorschubbereich | mm/r | / | 0,1,0,2,0,3 | / | / |
Abmessungen des Arbeitstisches | mm | 400×320(15,75"×12,60") | 500×420(19,69"×16,54") | / | 350×400(13,78"×15,75") |
effektiver Arbeitsbereich des Arbeitstisches | mm | 340×320(13,39"×12,60") | 370×360(14,57"×14,17") | 310×320(12,20"×12,60") | 310×320(12,20"×12,60") |
Durchmesser der Säule | mm | Φ100 (3,94") | Φ120 (4,72") | Φ95 (3,74") | Φ95 (3,74") |
Leistung des Motors | kw | 0,70/1,3 | 1,0/1,7 | 0,75 | 0,75 |
Maschinendimension | mm | 820×530×1715 | 965×515×1920 | 700×500×1500 | 700×500×1900 |
Verpackungsmaß | mm | 840×480×1800 | 1100×600×2010 | 750×550×1550 | 750×550×1950 |
NW/GW | kg | 245/280 | 450/500 | 230/280 | 300/350 |
Ähnliche Produkte